Các máy móc chuyên dùng trong xưởng gia công thiết bị điện tử P1
Trong sản xuất mọi thông số về kỹ thuật của máy móc là điều bắt buộc phải nắm rõ đối với doanh nghiệp sản xuất
1/Đảm bảo chất lượng
2/Đảm bảo tính phù hợp
- Phù hợp với các dụng cụ máy móc thiết bị khác đã có
- Phù hợp với sản phẩm
- Phù hợp với khả năng mua sắm
- Phù hợp với chiếc lược của công ty và chiến thuật của công ty
- Phù hợp với diện tích không gian xưởng
3/ Đảm bảo hiệu suất
4/ Tiết kiệm nguồn lực
- Nguồn lực điện
- Nguồn lực tiêu hao vật liệu
- Nguồn lực con người
5/ Bảo vệ sức khỏe
6/ Bảo vệ môi trường
7/ Tuân thủ pháp luật
- ISO14001
- Thuế mua bán máy móc, dụng cụ
Dưới đây là bài viết đơn giản về các máy móc chuyên dùng trong sản xuất thiết bị điện tử:
1/ Lắp ráp, SMT hoặc DIP(cắm dán linh kiện điện tử)
HELLER 1809 MK5 lò hàn hồi lưu
Giới thiệu sản phẩm
Hệ thống MK5 có thể đạt độ tái lập cao nhất với delta T thấp nhất. Đột phá mới nhất của hệ thống lò hàn hồi lưu Mark 5 giúp giảm chi phí đầu tư cho khách hàng.
Cải tiến mới của Heller về gia nhiệt và làm mát sẽ giảm 40% lượng tiêu thụ khí nitơ và điện năng. Dòng MK5 không chỉ là hệ thống hồi lưu tốt nhất mà còn mang lại giá trị tổng hợp tốt nhất trong ngành!
Thông số kỹ thuật
| Mã số | 1826MK5 | 1936MK5 | 2043MK5 |
|---|---|---|---|
| Kích thước thiết bị | 465 * 150 * 164 cm | 589 * 150 * 164 cm | 678 * 150 * 164 cm |
| Số vùng gia nhiệt | Gia nhiệt đối lưu, trên và dưới mỗi bên 8 vùng | Gia nhiệt đối lưu, trên và dưới mỗi bên 10 vùng | Gia nhiệt đối lưu, trên và dưới mỗi bên 13 vùng |
| Số vùng làm mát | 2 vùng làm mát phía trên (tiêu chuẩn) | 3 3 |
| Thương hiệu | QUICK |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Model | 376D |
| Công suất tiêu thụ: | 90W |
| Dải nhiệt độ: | 50 ° C ~ 600 ° C |
| Độ ổn định nhiệt độ: | ±2 ° C (Không khí đứng yên, không tải) |
| Điện thế Tip nối đất: | <2mV |
| Điện trở Tip nối đất: | <2Ω |
| Động cơ: | Động cơ STEP (bước) |
| Tốc độ hàn thiếc: | ~ 2.7mm/s đến 27mm/s (36o/s đến 360o/s) |
| Độ dài thiếc: | 0~150mm |
| Khoảng thời gian hàn thiếc: | 0~2.7s |
| Thời gian về chế độ chờ: | 0 to 0.9 s (~ 0 đến 25 mm; tốc độ cố định: 360o/s) |
| Chế độ hàn thiếc: | Tự động (1~9) / Thủ công (0) |
| Đường kính dây thiếc: | 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4 (mm) |
| Trọng lượng: | ~ 3.3kg |
| Model tay cầm: | 20H-90 |

| Thông số | Đơn vị | Model | KSU-250ST-1 |
|---|
| Hệ thống phun |
| Đường kính trục vít | mm | 22 | 26 |
| Áp suất phun | kg/cm² | 2345 | 1685 |
| Lượng phun tối đa (PS) | g | 47 | 66 |
| Hành trình trục vít | mm | 125 |
| Tốc độ trục vít | vòng/phút | 0-260 |
| Hành trình ống phun | mm | 165 |
| Số đoạn kiểm soát nhiệt độ | đoạn | 3 |
| Hệ thống kẹp |
| Lực kẹp | tấn | 35 |
| Kích thước tấm kẹp | mm | 550 × 380 |
| Khoảng cách giữa các cột | mm | 375 × 205 |
| Chiều cao khuôn tối thiểu | mm | 60/120 |
| Hành trình mở khuôn | mm | 200 |
| Khoảng cách mở khuôn tối đa | mm | 260/320 |
| Lực đẩy | tấn | 3 |
| Hệ thống động lực và điện nhiệt |
| Áp suất thủy lực tối đa | kg/cm² | 140 |
| Lưu lượng bơm | lít/phút | 33 |
| Công suất động cơ bơm | kW/HP | 4.0/5.0 |
| Công suất nhiệt trục | kW | 2.3 |
| Tổng công suất | kW | 6.3 |
| Thông số khác |
| Khối lượng máy | kg | 986 |
| Kích thước máy (Dài × Rộng × Cao) | m | 1.6 × 1.0 × 2.5 |
Thông số kỹ thuật:
| Thông số | JR-2200 系列 | JR-2300 系列 | JR-2400 系列 | JR-2500 系列 |
|---|---|---|---|---|
| Phạm vi hoạt động | ||||
| Trục X | *200 mm | 300 mm | 400 mm | 510 mm |
| Trục Y | *200 mm | 320 mm | 400 mm | 510 mm |
| Trục Z | 50 mm | 100 mm | 150 mm | 150 mm |
| Tốc độ di chuyển (X, Y, Z) | 0.1 ~ 500 mm/sec | 0.1 ~ 800 mm/sec | 0.1 ~ 800 mm/sec | 0.1 ~ 800 mm/sec |
| Độ chính xác lặp lại | ||||
| Trục X, Y | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm |
| Trục Z | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm | ± 0.01 mm |
| Trục R | ± 0.2°C | ± 0.2°C | ± 0.2°C | ± 0.2°C |
| Kích thước ngoài | ||||
| Chiều rộng | 320 mm | 560 mm | 584 mm | 584 mm |
| Chiều sâu | 377 mm | 529 mm | 629 mm | 629 mm |
| Chiều cao | 536 (655 cao) mm | 649 (799 cao) mm | 799 (849 cao) mm | 799 (849 cao) mm |
| Trọng lượng | 18 kg | 35 kg | 42 kg | 42 kg |
| Nguồn điện | Dua Voltage 100 ~ 200V | Dua Voltage 100 ~ 200V | Dua Voltage 100 ~ 200V | Dua Voltage 100 ~ 200V |
| Tiêu thụ dòng điện | 200 VA | 200 VA | 200 VA | 200 VA |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C | 0 ~ 40°C |
Trục X, Y: Đây là các trục nằm ngang và dọc trên bề mặt làm việc, tương ứng với việc di chuyển theo chiều ngang và chiều dọc. Trục X thường di chuyển từ trái sang phải, còn trục Y di chuyển từ trước ra sau hoặc từ trên xuống dưới.
Trục Z: Trục Z là trục đứng, di chuyển theo chiều thẳng đứng lên xuống. Nó điều chỉnh độ cao của công cụ hoặc đầu phun so với bề mặt làm việc.
Trục R: Đây là trục quay, thường điều chỉnh góc độ xoay của đầu phun hoặc công cụ để thao tác với các chi tiết có yêu cầu xoay góc, chẳng hạn như trong việc đặt góc quay để lắp ráp hoặc cắt.
Những trục này cho phép máy có thể di chuyển và hoạt động trong không gian ba chiều để thực hiện các quy trình phức tạp như hàn, lắp ráp, hoặc gia công.
Model | 7200N | 7300N | 7400N |
Phạm vi gia công X/Y/Z (mm): | 200/200/50 | 300/300/100 | 400/400/100 |
Tải tối đa Y/Z: | 8kg/4kg | 10kg/5kg | 10kg/5kg |
Tốc độ di chuyển X & Y/Z (mm/giây): | 0.1-800/350 | ||
Độ phân giải: | 0.01mm/Axis | ||
Độ chính xác lặp lại: | ±0.01/Axis | ||
Dung lượng chương trình ghi: | Ít nhất 100 chương trình, mỗi chương trình 4000 điểm (hỗ trợ tải lên máy tính) | ||
Cách lưu dữ liệu: | Điều khiển bằng máy tính công nghiệp | ||
Cách hiển thị: | Màn hình LCD trên hộp dạy học (320×240) (hỗ trợ copy qua USB) | ||
Loại động cơ: | Động cơ vi bước chính xác của Nhật Bản (hoặc động cơ servo chính xác) | ||
Phương thức truyền động: | Dây đai đồng bộ Gates của Mỹ + Đường ray dẫn hướng kép chính xác | ||
Chế độ chỉnh sửa: | Hộp dạy học | ||
Cổng tín hiệu I/O: | 8 đầu vào / 8 đầu ra | ||
Giao diện điều khiển bên ngoài: | RS232 | ||
Nguồn cấp điện: | AC110V/220V 300W(có công tắc chuyển đổi bên trong) | ||
Kích thước (W×D×H/mm): | 390×450×550 | 480×500×600 | 750×620×600 |
Trọng lượng máy (kg):) | 48 | 72 | 82 |
Thông số kỹ thuật:
- Mã SP: TV-HDC01
- Nguồn điện: AC 220V/50 Hz
- Công suất: 800 W
- Kích thước đường hàn: 350 x 8 mm
- Trọng lượng: 24 kg
- Kích thước đóng gói: 80 x 55 x 25 cm












